Reporte de pesca de la segunda campaña de pesca del recurso de anchoveta
Reporte Diario de la Pesquería Industrial del Recurso de Anchoveta
2da Campaña de pesca ( Del 02.05.2007 al 11.05.2007 )
Zona norte - centro del litoral peruano
Fecha | Toneladas |
02.05.2007 | 153,239 |
03.05.2007 | 156,494 |
04.05.2007 | 138,144 |
05.05.2007 | 142,840 |
06.05.2007 | 120,782 |
07.05.2007 | 116,468 |
08.05.2007 | 107,007 |
09.05.2007 | 123,028 |
10.05.2007 | 91,473 |
11.05.2007 | 129,379 |
TOTAL | 1'278,854 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario